サーバー(ラック型)
比較表
サーバー(ラック型)
製品画像 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ProLiant DL20 Gen10 | ProLiant DL360 Gen10 | ProLiant DL380 Gen10 | ProLiant DL560 Gen10 | PowerEdge R640 | PowerEdge R740 | Express5800 R120h-1M | Express5800 R120h-2M | PRIMERGY RX2530 M5 | PRIMERGY RX2540 M5 |
型番 | DL20 GEN10 E-2224 | DL360 GEN10 G6230 | DL380 GEN10 G6242 | DL560 GEN10 G6252 | PE R640 S4210 | PE R740 G6242 | N8100-2773Y/2ND GEN | N8100-2775Y/2ND GEN | PYR2535RAN | PYR2545R2N |
型番コード | 45246300 | 45243700 | 45244200 | 45242600 | 45263100 | 45263200 | 45244700 | 45242400 | 45243000 | 45243500 |
メーカー名 | HP | HP | HP | HP | DELL | DELL | NEC | NEC | 富士通 | 富士通 |
コメント(特徴) | 非常に安価なワークロードラック型サーバ | 高密度で高性能を必要とするワークロードに最適な汎用1Uラックマウント型サーバ | エンタープライズクラスの信頼性とパフォーマンスを備えた、仮想環境・データベースサーバに最適なハイスペックマルチコア2Uサーバ | より高密度な筺体で高い拡張性とパフォーマンスを求める声に応える新しい4ソケットラック型サーバ | コンピューティング能力を妥協なく最大限に高めることができるサーバ | あらゆる処理を高速化し,将来を見据えたハイパフォーマンスサーバ | 最新アーキテクチャにより飛躍的なパフォーマンス向上を実現したラック型サーバ | 最新アーキテクチャにより、最大20コアの搭載を可能にし、従来比最大約20%の性能向上を実現。 | 優れた性能・信頼性と先進の省電力技術を合わせたラック型2WAYサーバ | 高性能・拡張性に焦点を合わせたラック型2WAYサーバ |
筐体種別 | 1U | 1U | 2U | 2U | 1U | 2U | 1U | 2U | 1U | 2U |
標準搭載CPU | 4C Xeon E-2224/ 3.4GHz×1 |
20C Xeon Gold6230/ 2.1GHz×2 |
16C Xeon Gold6242/ 2.8GHz×2 |
24C Xeon Gold6252/ 2.1GHz×4 |
10C Xeon Silver4210/ 2.2GHz×1 |
16C Xeon Gold6242/ 2.8GHz×2 |
8C Xeon Silver4208/ 2.1GHz×1 |
10C Xeon Silver4210/ 2.2GHz×2 |
8C Xeon Silver4208/ 2.1GHz×1 |
8C Xeon Gold6234/ 3.3GHz×2 |
メモリ | 16GB×1(3) | 32GB×2(22) | 32GB×2(22) | 16GB×8(40) | 16GB×1(11) | 16GB×2(22) | 16GB×1(11) | 8GB×2(22) | 16GB×1(11) | 16GB×2(22) |
標準HDD容量(空き) | 無(4) | 無(8) | 無(8) | 無(8) | 無し(8) | 無し(16) | 無し(8) | 無し(8) | 無し(8) | 無し(8) |
メディア・ドライブ | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-RW | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM |