サーバー(タワー型)
比較表
サーバー(タワー型)
製品画像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ProLiant ML30 Gen10 | ProLiant ML350 Gen10 | PowerEdge T340 | PowerEdge T640 | Express5800 T110j | PRIMERGY TX2550 M5 |
型番 | ML30 GEN10 E-2224 | ML350 GEN10 S4210 | PE T340 E-2224 | PE T640 S4208 | N8100-2814Y | PYT2555TBN |
型番コード | 45246400 | 45242700 | 45252700 | 45262900 | 45254400 | 45248800 |
メーカー名 | HP | HP | DELL | DELL | NEC | 富士通 |
コメント(特徴) | エントリー領域のワークロードを支える中小規模システムに適している1ソケットタワー型サーバ | 拠点向けのビジネスサーバの中でも最上位に位置付けられるタワーサーバ | 大容量のHDDの搭載可能な部門サーバに最適なコストパフォーマンスの優れたおすすめな製品 | あらゆる処理を高速化し,将来を見据えたハイパフォーマンスサーバ | 低価格のエントリーモデル | 仮想環境に最適な高性能と拡張性を兼ね備えた2WAYタワー型サーバ |
筐体種別 | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー | タワー |
標準搭載CPU | 4C Xeon E-2224/ 3.4GHz×1 |
10C Xeon Silver4210/ 2.2GHz×1 |
4C Xeon E-2224/ 3.4GHz×1 |
8C Xeon Silver4208/ 2.1GHz×1 |
4C Xeon E-2224/ 3.4GHz×1 |
8C Xeon Gold5217/ 3.0GHz×1 |
メモリ | 16GB×1(3) | 16GB×1(11) | 8GB×2(2) | 16GB×1(11) | 16GB×1(3) | 16GB×1(11) |
標準HDD容量(空き) | 無(4) | 無(8) | 2TB×1(7) | 1.2TB×1(31) | 1TB×1(7) | 無し(8) |
メディア・ドライブ | DVD-RW | DVD-RW | DVD+/-RW | DVD-ROM | DVD-ROM | DVD-ROM |